Webasto Thermo Pro 90 24В - предпусковой подогреватель для дизельных двигателей транспортных средств с рабочим объемом более 4-х литров. Рекомендован для подогрева контура системы жидкостного охлаждения моторов коммерческого, грузового и водного транспорта, а также спецтехники, такой как грейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики, краны, экскаваторы, бульдозеры с напряжением бортовой сети 24 Вольта. Мощность подогревателя - от 1.8 до 9.1 кВт, расход топлива - от 0.15 до 1.1 литров в час, в зависимости от режима работы.
Устройство Thermo Pro 90

Комплектация дизельного подогревателя Webasto Thermo Pro 90 24В (9031890С)
| № | Арт. | Наименование | Кол-во |
| 1 | 1317126С | Подогреватель Thermo Pro 90 24В | 1 |
| 2 | 9024803C | Комплект топливного насоса DP42 (упаковка) | 1 |
| 9019847A | Разъем топливного насоса | 1 | |
| 3 | 9025295A | Комплект документации Thermo Pro 90 B/D | 1 |
| 4 | 1316679A | Дубликат заводской таблички Thermo Pro 90 24V D | 1 |
| 5 | 1317607A | Наклейка тройная 100x115 на гарантийный талон | 1 |
| 6 | 35320 | Топливозаборник для металлических баков | 1 |
| 7 | 19562E | Глушитель выхлопных газов D38 мм | 1 |
| 8 | 9024909C | Жгут проводов Thermo Pro 90 | 1 |
| 9 | 9026660A | Жгут проводов вентилятора 1600мм | 1 |
| 10 | 9024911C | Жгут проводов топливного насоса DP 42 5000мм | 1 |
| 11 | 9026659A | Держатель предохранителей | 1 |
| 12 | 9026681A | Труба отвода выхлопных газов D38 L1000 с наконечн. | 1 |
| 13 | 33894A | Шланг жидкостной D20 для грузовиков | 1 |
| 14 | 1317815A | Шланг 5x1.5 MW PA9T_PA12_6000мм | 1 |
| 15 | 20583A | Кронштейн | 1 |
| 16 | 22931B | Глушитель воздухозабора D30 L1160 мм | 1 |
| 17 | 9024913A | Электрические принадлежности 24В (упаковка) | 1 |
| 9021607A | Реле 24V без проушины для крепления | 1 | |
| 1310021A | Саморез 5,5X13 | 2 | |
| 469173Z | Кабельный наконечник | 1 | |
| 22026A | Кабельный наконечник | 1 | |
| 20356A | Кабельный наконечник | 1 | |
| 20358A | Кабельный наконечник | 2 | |
| 152315Z | Шайба | 1 | |
| 414964Z | Разъем | 1 | |
| 110067Z | Разъем | 2 | |
| 34055A | Разъем | 2 | |
| 178705Z | Разъем | 2 | |
| 178799Z | Разъем | 2 | |
| 18 | 9024805A | Комплект мелких деталей Thermo Pro 90 (упаковка) | 1 |
| 9012531A | Гайка M6 | 6 | |
| 9009420B | Винт M6x25 | 6 | |
| 110888Z | Винт M8X16 | 3 | |
| 152579Z | Пружинная шайба | 3 | |
| 19 | 9024806A | Комплект подключения к топливной магистрали (упаковка) | 1 |
| 21499A | Хомут | 1 | |
| 9022106C | Винт M8x20 | 1 | |
| 86634B | Гайка M8 | 1 | |
| 9001344B | Тройник 8 X 5 X 8 | 1 | |
| 1310947A | Хомут 10 | 8 | |
| 104799Z | Топливная трубка 7,5X13,5 60мм | 2 | |
| 1310762A | Хомут 14 | 4 | |
| 484032Z | Топливная трубка 4.5x10.5 50мм | 4 | |
| 9022006 | Топливная трубка 4.5x10.5 90 град. | 2 | |
| 20 | 9024808A | Комплект выпускной системы Thermo Pro 90 (упаковка) | 1 |
| 9005336B | Винт M6x16 | 2 | |
| 9012531A | Гайка M6 | 2 | |
| 90433A | Хомут D42 | 2 | |
| 9022106C | Винт M8x20 | 1 | |
| 9002255B | Хомут D39...42 | 3 | |
| 86634B | Гайка | 1 | |
| 21 | 9024810A | Комплект подключения забора воздуха Thermo Pro 90 (упаковка) | 1 |
| 33930B | Хомут | 1 | |
| 29519A | Защитный колпачок | 1 | |
| 22 | 9024807A | Комплект жидкостного поключения Thermo Pro 50E/90 (упаковка) | 1 |
| 9028744A | Набор пружинных хомутов TYPE B DN29 | 6 | |
| 1314328B | Соeдинительный штуцер 20x18 | 2 | |
| 66934C | Соединительный штуцер 20x20 | 2 | |
| 23 | 9024074A | Комплект разъемов топливного насоса TH90ST WDT | 1 |
| 84344A | Разъем.MDK3-PL.2-P.Lear 17695 000.001 | 1 | |
| 88737A | Уплотнение | 3 | |
| 88516A | Контакт 2,8/0,5-1 G&H-NR.26402.21 | 3 | |
| 24 | 1301886A | Стяжка кабельная 15 штук | 1 |
Характеристики Webasto Thermo Pro 90 24В дизель
| Тип подогревателя | жидкостный |
| Для спецтехники | да |
| Для яхт | да |
| Тип топлива | дизель |
| Отопительная мощность | 9 кВт |





Отзывы
Отзывов пока нет.