Webasto Thermo Top Evo Comfort+ Diesel (Вебасто Термо Топ Эво Комфорт Плюс Дизель) - подогреватель двигателя премиум-класса, предназначеный для прогрева салона и двигателя. Имеет расширенный объем поставки для максимального комфорта в автомобиле зимой. Реализована функция контроля выходной мощности и плавная регулировка производительности циркуляционного насоса.
- Включение салонной печки при 60°С
- Снижение мощности при 80°С
- Прекращение горения при 86°С
Не имеет аналогового входа для подключения штатной охранной системы авто, но может использоваться совместно со всеми современными устройствами управления: Таймером MultiControl, ДУ Telestart T91 и ThermoCall TC4 Entry/Advanced
Помимо прогрева двигателя, Webasto TTE Comfort + умеет прогревать салон автомобиля. Автономный отопитель сделан так, что после прогрева мотора до температуры 60 градусов, он включает штатный отопитель салона автомобиля. При этом штатный вентилятор печки подаёт уже горячий воздух в салон автомобиля, тем самым прогревая его. Для машин с CAN-шиной предусмотрены специальные цифровые модули управления отопителем салона.
Комплектация предпускового подогревателя Webasto Comfort+:
| 1 | Основной блок подогревателя Thermo Top Evo Comfort+ 5 кВт 12В 9036774D |
| 2 | Циркуляционный насос U4847 econ Ø18мм 12В 1316193B |
| 3 | Насос – дозатор DP 42 / 12В в упаковке 1326524A |
| 4 | Комплект в упаковке 9039569A:
|
| 5 | Комплект топливозаборника 1300823C:
|
| 6 | Шланг жидкостной L= 2.2 м Ø внутр. = 18 мм 1319455A |
| 7 | Трубка выхлопная D=22 мм, d=25.5 мм 1321204A |
| 8 | Трубка забора воздуха Ø внутр. 21,4 мм, L= 400 мм 1322421A |
| 9 | Кронштейн стандартный 1320500A |
| 10 | Комплект крепления циркуляционного насоса 1322841A:
|
| 11 | Комплект крепежа 1322832A:
|
| 12 | Комплект крепежа выпускной системы 1323067A в упаковке:
|
| 13 | Комплект крепежа 1318066A в упаковке:
|
| 14 | Комплект топливных патрубков 1314855A в упаковке:
|
| 15 | Топливная трубка 5x1.5 мм, L = 10 м 1321521A |
| 16 | Жгут электропроводки основной (герметичный) 1320330A |
| 17 | Глушитель выхлопной Ø 22 мм 1320488A |
| 18 | Комплект фиксации окончания выхлопной трубки EFIX 1317567A:
|
| 19 | Впускной глушитель с кронштейном (пласт.) 98141A |
| 20 | Упаковка кабельных стяжек. 30 шт. 1301888A |
| 21 | Жгут циркуляционного насоса L= 1500 мм1320307A |
| 22 | Пакет с элементами для силового подключения мотора вентилятора печки салона 1319966A:
|
| 23 | Держатель предохранителей и реле внутрисалонный негерметичный 1320658A |
| 24 | Пакет с документацией 1325932B |
Производитель вправе менять комплектацию, элементы дизайна, функциональность продукта по своему усмотрению без уведомления конечных потребителей о внесенных изменениях. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам интернет-магазина.
Характеристики Webasto Thermo Top Comfort +
| Тип подогревателя: | жидкостный |
| Упаковка: | коробка 55х38х15 см, вес - 8 кг |
| Для спецтехники: | нет |
| Для яхт: | нет |
| Тип топлива: | дизель |
| Отопительная мощность, кВт: | 5 |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Расход топлива, л/ч: | 0.35 |





Отзывы
Отзывов пока нет.